1–0
AKR1 nov.

Vainqueur
MVP
Héros les plus joués
| Héros | Pick | Victoire |
|---|---|---|
| 100% | 71% | |
| 100% | 29% | |
| 100% | 43% | |
| 86% | 67% | |
| 86% | 67% | |
| 86% | 83% | |
| 71% | 20% | |
| 71% | 60% | |
| 71% | 60% | |
| 57% | 25% | |
| 57% | 50% | |
| 43% | 33% | |
| 43% | 0% | |
| 43% | 100% | |
| 29% | 50% | |
| 29% | 100% | |
| 29% | 50% | |
| 29% | 50% | |
| 29% | 0% | |
| 14% | 0% | |
| 14% | 0% | |
| 14% | 0% |
6
Matchs
7
Parties
48.9
Kills / partie
28:06
Durée moyenne

100%
Ivy
7 picks

100%
Paradox
7 picks

100%
Calico
7 picks