0–2
MW6 févr.

Vainqueur
MVP
Héros les plus joués
| Héros | Pick | Victoire |
|---|---|---|
| 88% | 29% | |
| 88% | 57% | |
| 75% | 67% | |
| 75% | 67% | |
| 75% | 33% | |
| 75% | 33% | |
| 63% | 20% | |
| 63% | 40% | |
| 63% | 80% | |
| 50% | 75% | |
| 50% | 50% | |
| 50% | 50% | |
| 50% | 75% | |
| 38% | 33% | |
| 38% | 67% | |
| 38% | 67% | |
| 38% | 33% | |
| 38% | 67% | |
| 38% | 67% | |
| 25% | 0% | |
| 25% | 50% | |
| 13% | 0% | |
| 13% | 0% | |
| 13% | 0% | |
| 13% | 100% | |
| 13% | 100% |
3
Matchs
8
Parties
67.3
Kills / partie
34:47
Durée moyenne

88%
Lady Geist
7 picks

88%
Billy
7 picks

75%
Silver
6 picks