0–2
PIG9 mai

Vainqueur
MVP
Héros les plus joués
| Héros | Pick | Victoire |
|---|---|---|
| 100% | 25% | |
| 100% | 50% | |
| 100% | 50% | |
| 75% | 100% | |
| 75% | 33% | |
| 75% | 100% | |
| 75% | 100% | |
| 75% | 0% | |
| 75% | 33% | |
| 50% | 50% | |
| 50% | 100% | |
| 50% | 0% | |
| 50% | 50% | |
| 50% | 100% | |
| 25% | 0% | |
| 25% | 0% | |
| 25% | 0% | |
| 25% | 100% | |
| 25% | 0% | |
| 25% | 0% | |
| 25% | 100% | |
| 25% | 0% |
2
Matchs
4
Parties
74.5
Kills / partie
34:59
Durée moyenne

100%
Celeste
4 picks

100%
Apollo
4 picks

100%
Lash
4 picks