0–2
OT6 juin

Vainqueur
MVP
Héros les plus joués
| Héros | Pick | Victoire |
|---|---|---|
| 100% | 43% | |
| 100% | 57% | |
| 100% | 71% | |
| 100% | 43% | |
| 86% | 67% | |
| 71% | 60% | |
| 71% | 80% | |
| 57% | 25% | |
| 57% | 75% | |
| 57% | 25% | |
| 57% | 50% | |
| 43% | 33% | |
| 43% | 33% | |
| 43% | 33% | |
| 43% | 33% | |
| 29% | 0% | |
| 29% | 0% | |
| 29% | 50% | |
| 14% | 100% | |
| 14% | 0% | |
| 14% | 0% | |
| 14% | 100% | |
| 14% | 100% | |
| 14% | 100% |
3
Matchs
7
Parties
59.9
Kills / partie
31:33
Durée moyenne

100%
Billy
7 picks

100%
Abrams
7 picks

100%
Shiv
7 picks