2–1
AKR26 juil.

Terminé·T3·Asie·26 juil. 2026 – 26 juil. 2026·$220·
Vainqueur
MVP
Héros les plus joués
| Héros | Pick | Victoire |
|---|---|---|
| 100% | 50% | |
| 100% | 50% | |
| 83% | 40% | |
| 83% | 80% | |
| 83% | 80% | |
| 83% | 80% | |
| 67% | 50% | |
| 67% | 25% | |
| 67% | 0% | |
| 67% | 50% | |
| 50% | 67% | |
| 50% | 0% | |
| 50% | 67% | |
| 33% | 50% | |
| 33% | 50% | |
| 33% | 0% | |
| 33% | 50% | |
| 33% | 50% | |
| 33% | 50% | |
| 17% | 100% | |
| 17% | 0% | |
| 17% | 100% |
2
Matchs
6
Parties
62.5
Kills / partie
37:01
Durée moyenne

100%
Infernus
6 picks

100%
Venator
6 picks

83%
5 picks