2–0
NEB29 mars

Vainqueur
MVP
Héros les plus joués
| Héros | Pick | Victoire |
|---|---|---|
| 93% | 54% | |
| 79% | 45% | |
| 71% | 50% | |
| 71% | 30% | |
| 64% | 67% | |
| 64% | 89% | |
| 57% | 50% | |
| 57% | 63% | |
| 57% | 63% | |
| 43% | 67% | |
| 43% | 33% | |
| 43% | 67% | |
| 36% | 20% | |
| 36% | 60% | |
| 36% | 60% | |
| 29% | 50% | |
| 29% | 50% | |
| 29% | 25% | |
| 21% | 67% | |
| 21% | 33% | |
| 21% | 33% | |
| 21% | 67% | |
| 14% | 0% | |
| 14% | 50% | |
| 14% | 50% | |
| 14% | 100% | |
| 14% | 0% | |
| 14% | 0% | |
| 14% | 100% | |
| 7% | 0% | |
| 7% | 0% | |
| 7% | 0% | |
| 7% | 100% | |
| 7% | 100% |
14
Matchs
16
Parties
57.2
Kills / partie
31:46
Durée moyenne

81%
Silver
13 picks

69%
Yamato
11 picks

63%
Lady Geist
10 picks