1–0
WIN29 janv.

Vainqueur
MVP
Héros les plus joués
| Héros | Pick | Victoire |
|---|---|---|
| 100% | 75% | |
| 100% | 75% | |
| 100% | 75% | |
| 100% | 50% | |
| 100% | 50% | |
| 75% | 67% | |
| 75% | 0% | |
| 75% | 67% | |
| 75% | 0% | |
| 50% | 0% | |
| 50% | 100% | |
| 50% | 0% | |
| 50% | 100% | |
| 50% | 0% | |
| 50% | 0% | |
| 25% | 100% | |
| 25% | 0% | |
| 25% | 100% | |
| 25% | 100% |
2
Matchs
4
Parties
69.3
Kills / partie
39:37
Durée moyenne

100%
Mirage
4 picks

100%
Lady Geist
4 picks

100%
Ivy
4 picks