1–0
MYD5 févr.

Vainqueur
MVP
Héros les plus joués
| Héros | Pick | Victoire |
|---|---|---|
| 100% | 100% | |
| 100% | 0% | |
| 100% | 100% | |
| 100% | 100% | |
| 100% | 100% | |
| 100% | 0% | |
| 100% | 0% | |
| 100% | 0% | |
| 100% | 0% | |
| 100% | 0% | |
| 100% | 100% | |
| 100% | 100% |
2
Matchs
3
Parties
65
Kills / partie
27:30
Durée moyenne

33%
Lady Geist
1 picks

33%
Holliday
1 picks

33%
Warden
1 picks