2–3
WIN26 mars

Vainqueur
MVP
Héros les plus joués
| Héros | Pick | Victoire |
|---|---|---|
| 100% | 20% | |
| 100% | 60% | |
| 100% | 100% | |
| 80% | 75% | |
| 60% | 0% | |
| 60% | 33% | |
| 60% | 33% | |
| 60% | 33% | |
| 60% | 67% | |
| 60% | 67% | |
| 60% | 67% | |
| 60% | 67% | |
| 60% | 100% | |
| 60% | 33% | |
| 40% | 0% | |
| 40% | 50% | |
| 40% | 50% | |
| 40% | 50% | |
| 20% | 0% | |
| 20% | 0% | |
| 20% | 0% |
1
Matchs
5
Parties
56.6
Kills / partie
34:51
Durée moyenne

100%
5 picks

100%
Holliday
5 picks

100%
Seven
5 picks