0–1
WIN21 mai

Vainqueur
MVP
Héros les plus joués
| Héros | Pick | Victoire |
|---|---|---|
| 100% | 75% | |
| 100% | 75% | |
| 75% | 100% | |
| 75% | 67% | |
| 75% | 33% | |
| 75% | 100% | |
| 75% | 33% | |
| 75% | 0% | |
| 50% | 0% | |
| 50% | 100% | |
| 50% | 50% | |
| 50% | 0% | |
| 50% | 0% | |
| 50% | 50% | |
| 50% | 0% | |
| 50% | 0% | |
| 50% | 50% | |
| 50% | 50% | |
| 25% | 100% | |
| 25% | 100% |
2
Matchs
4
Parties
51.5
Kills / partie
32:22
Durée moyenne

100%
Paradox
4 picks

100%
Viscous
4 picks

75%
Warden
3 picks