0–1
B&B8 janv.

Vainqueur
MVP
Héros les plus joués
| Héros | Pick | Victoire |
|---|---|---|
| 100% | 100% | |
| 100% | 50% | |
| 100% | 50% | |
| 100% | 50% | |
| 100% | 50% | |
| 100% | 50% | |
| 100% | 50% | |
| 100% | 50% | |
| 100% | 50% | |
| 50% | 0% | |
| 50% | 100% | |
| 50% | 0% | |
| 50% | 0% | |
| 50% | 100% | |
| 50% | 0% |
2
Matchs
3
Parties
62.5
Kills / partie
29:32
Durée moyenne

67%
Shiv
2 picks

67%
McGinnis
2 picks

67%
2 picks