2–0
ZK5 juin

Vainqueur
MVP
Héros les plus joués
| Héros | Pick | Victoire |
|---|---|---|
| 83% | 80% | |
| 83% | 40% | |
| 83% | 60% | |
| 67% | 50% | |
| 67% | 100% | |
| 67% | 50% | |
| 67% | 25% | |
| 67% | 50% | |
| 67% | 100% | |
| 67% | 50% | |
| 50% | 67% | |
| 50% | 0% | |
| 33% | 0% | |
| 33% | 100% | |
| 33% | 0% | |
| 33% | 100% | |
| 33% | 50% | |
| 33% | 50% | |
| 33% | 0% | |
| 17% | 0% | |
| 17% | 100% | |
| 17% | 0% | |
| 17% | 0% | |
| 17% | 0% | |
| 17% | 100% | |
| 17% | 0% | |
| 17% | 0% | |
| 17% | 0% |
3
Matchs
6
Parties
57.8
Kills / partie
24:22
Durée moyenne

83%
Abrams
5 picks

83%
Silver
5 picks

83%
Venator
5 picks