0–2
ABR13 août

Vainqueur
MVP
Héros les plus joués
| Héros | Pick | Victoire |
|---|---|---|
| 100% | 67% | |
| 100% | 33% | |
| 100% | 33% | |
| 100% | 67% | |
| 100% | 67% | |
| 100% | 67% | |
| 67% | 50% | |
| 67% | 0% | |
| 67% | 50% | |
| 67% | 50% | |
| 67% | 50% | |
| 33% | 100% | |
| 33% | 0% | |
| 33% | 100% | |
| 33% | 0% | |
| 33% | 100% | |
| 33% | 0% | |
| 33% | 0% | |
| 33% | 100% |
2
Matchs
3
Parties
61.7
Kills / partie
28:41
Durée moyenne

100%
Paradox
3 picks

100%
Lady Geist
3 picks

100%
Infernus
3 picks