1–0
BWC5 nov.

Vainqueur
MVP
Héros les plus joués
| Héros | Pick | Victoire |
|---|---|---|
| 100% | 67% | |
| 100% | 33% | |
| 100% | 67% | |
| 100% | 33% | |
| 100% | 33% | |
| 67% | 50% | |
| 67% | 50% | |
| 67% | 50% | |
| 67% | 100% | |
| 67% | 100% | |
| 67% | 50% | |
| 67% | 50% | |
| 67% | 0% | |
| 33% | 100% | |
| 33% | 100% | |
| 33% | 0% | |
| 33% | 0% | |
| 33% | 0% |
2
Matchs
3
Parties
56
Kills / partie
25:57
Durée moyenne

100%
Shiv
3 picks

100%
Holliday
3 picks

100%
Ivy
3 picks