1–0
BWC12 nov.

Vainqueur
MVP
Héros les plus joués
| Héros | Pick | Victoire |
|---|---|---|
| 100% | 50% | |
| 100% | 50% | |
| 100% | 50% | |
| 75% | 67% | |
| 75% | 100% | |
| 75% | 33% | |
| 50% | 50% | |
| 50% | 0% | |
| 50% | 50% | |
| 50% | 0% | |
| 50% | 100% | |
| 50% | 100% | |
| 50% | 50% | |
| 50% | 50% | |
| 50% | 50% | |
| 25% | 0% | |
| 25% | 0% | |
| 25% | 100% | |
| 25% | 0% | |
| 25% | 100% | |
| 25% | 100% | |
| 25% | 0% | |
| 25% | 0% | |
| 25% | 0% |
2
Matchs
4
Parties
44
Kills / partie
27:28
Durée moyenne

100%
Mina
4 picks

100%
Shiv
4 picks

100%
Yamato
4 picks