2–0
LKW4 févr.

Vainqueur
MVP
Héros les plus joués
| Héros | Pick | Victoire |
|---|---|---|
| 100% | 33% | |
| 100% | 33% | |
| 100% | 67% | |
| 100% | 67% | |
| 100% | 67% | |
| 67% | 50% | |
| 67% | 50% | |
| 67% | 100% | |
| 67% | 100% | |
| 67% | 0% | |
| 67% | 0% | |
| 67% | 50% | |
| 33% | 0% | |
| 33% | 0% | |
| 33% | 100% | |
| 33% | 0% | |
| 33% | 0% | |
| 33% | 100% | |
| 33% | 100% |
2
Matchs
3
Parties
74.7
Kills / partie
36:36
Durée moyenne

100%
Silver
3 picks

100%
Lady Geist
3 picks

100%
Paige
3 picks