1–0
BWC4 févr.

Vainqueur
MVP
Héros les plus joués
| Héros | Pick | Victoire |
|---|---|---|
| 100% | 25% | |
| 100% | 75% | |
| 100% | 50% | |
| 100% | 75% | |
| 75% | 33% | |
| 75% | 0% | |
| 75% | 100% | |
| 75% | 33% | |
| 50% | 50% | |
| 50% | 0% | |
| 50% | 100% | |
| 50% | 0% | |
| 50% | 50% | |
| 50% | 50% | |
| 25% | 100% | |
| 25% | 100% | |
| 25% | 100% | |
| 25% | 100% | |
| 25% | 0% | |
| 25% | 100% | |
| 25% | 0% | |
| 25% | 0% |
2
Matchs
4
Parties
50.5
Kills / partie
35:27
Durée moyenne

100%
Shiv
4 picks

100%
Mirage
4 picks

100%
Bebop
4 picks