0–1
LKW18 mars

Vainqueur
MVP
Héros les plus joués
| Héros | Pick | Victoire |
|---|---|---|
| 100% | 67% | |
| 100% | 100% | |
| 100% | 33% | |
| 100% | 67% | |
| 100% | 67% | |
| 67% | 0% | |
| 67% | 0% | |
| 67% | 50% | |
| 67% | 0% | |
| 67% | 50% | |
| 67% | 50% | |
| 33% | 100% | |
| 33% | 0% | |
| 33% | 100% | |
| 33% | 0% | |
| 33% | 0% | |
| 33% | 100% | |
| 33% | 100% | |
| 33% | 0% | |
| 33% | 100% |
2
Matchs
3
Parties
66
Kills / partie
39:01
Durée moyenne

100%
Mina
3 picks

100%
Apollo
3 picks

100%
Paradox
3 picks