0–1
FPL15 avr.

Vainqueur
MVP
Héros les plus joués
| Héros | Pick | Victoire |
|---|---|---|
| 100% | 25% | |
| 100% | 75% | |
| 75% | 67% | |
| 75% | 33% | |
| 75% | 67% | |
| 75% | 67% | |
| 75% | 33% | |
| 50% | 100% | |
| 50% | 0% | |
| 50% | 100% | |
| 50% | 0% | |
| 50% | 50% | |
| 50% | 0% | |
| 50% | 50% | |
| 50% | 100% | |
| 50% | 50% | |
| 25% | 100% | |
| 25% | 0% | |
| 25% | 0% | |
| 25% | 100% | |
| 25% | 0% | |
| 25% | 100% | |
| 25% | 0% |
2
Matchs
4
Parties
52
Kills / partie
29:35
Durée moyenne

100%
Dynamo
4 picks

100%
Lady Geist
4 picks

75%
Shiv
3 picks