0–1
ABR29 avr.

Vainqueur
MVP
Héros les plus joués
| Héros | Pick | Victoire |
|---|---|---|
| 100% | 67% | |
| 100% | 100% | |
| 100% | 33% | |
| 100% | 0% | |
| 100% | 67% | |
| 100% | 33% | |
| 100% | 67% | |
| 67% | 100% | |
| 67% | 0% | |
| 67% | 50% | |
| 67% | 50% | |
| 33% | 100% | |
| 33% | 0% | |
| 33% | 100% | |
| 33% | 0% | |
| 33% | 100% | |
| 33% | 0% | |
| 33% | 0% |
2
Matchs
3
Parties
50.3
Kills / partie
38:14
Durée moyenne

100%
Shiv
3 picks

100%
Celeste
3 picks

100%
Lash
3 picks