2–0
ABR13 mai

Vainqueur
MVP
Héros les plus joués
| Héros | Pick | Victoire |
|---|---|---|
| 100% | 100% | |
| 100% | 0% | |
| 100% | 50% | |
| 100% | 100% | |
| 100% | 100% | |
| 100% | 0% | |
| 100% | 0% | |
| 100% | 100% | |
| 50% | 0% | |
| 50% | 0% | |
| 50% | 100% | |
| 50% | 100% | |
| 50% | 0% | |
| 50% | 0% | |
| 50% | 0% | |
| 50% | 100% |
1
Matchs
2
Parties
53
Kills / partie
31:23
Durée moyenne

100%
Vyper
2 picks

100%
Celeste
2 picks

100%
Apollo
2 picks