0–1
ABR20 mai

Vainqueur
MVP
Héros les plus joués
| Héros | Pick | Victoire |
|---|---|---|
| 100% | 25% | |
| 100% | 50% | |
| 75% | 67% | |
| 75% | 67% | |
| 75% | 67% | |
| 75% | 100% | |
| 75% | 33% | |
| 75% | 33% | |
| 75% | 67% | |
| 50% | 50% | |
| 50% | 50% | |
| 50% | 0% | |
| 50% | 100% | |
| 50% | 50% | |
| 50% | 50% | |
| 25% | 0% | |
| 25% | 100% | |
| 25% | 0% | |
| 25% | 0% | |
| 25% | 0% | |
| 25% | 100% | |
| 25% | 0% |
2
Matchs
4
Parties
49.3
Kills / partie
29:52
Durée moyenne

100%
Vyper
4 picks

100%
Apollo
4 picks

75%
Shiv
3 picks