1–2
BUF8 juil.

Vainqueur
MVP
Héros les plus joués
| Héros | Pick | Victoire |
|---|---|---|
| 100% | 50% | |
| 100% | 33% | |
| 100% | 50% | |
| 83% | 80% | |
| 83% | 20% | |
| 67% | 50% | |
| 67% | 50% | |
| 67% | 25% | |
| 67% | 50% | |
| 67% | 75% | |
| 67% | 75% | |
| 50% | 67% | |
| 50% | 33% | |
| 50% | 100% | |
| 33% | 0% | |
| 17% | 100% | |
| 17% | 0% | |
| 17% | 0% | |
| 17% | 0% | |
| 17% | 100% | |
| 17% | 100% | |
| 17% | 0% | |
| 17% | 100% | |
| 17% | 0% |
3
Matchs
6
Parties
72.8
Kills / partie
33:20
Durée moyenne

100%
Shiv
6 picks

100%
Billy
6 picks

100%
Venator
6 picks