2–1
FPL9 juil.

Vainqueur
MVP
Héros les plus joués
| Héros | Pick | Victoire |
|---|---|---|
| 100% | 25% | |
| 100% | 50% | |
| 100% | 75% | |
| 75% | 0% | |
| 75% | 0% | |
| 75% | 67% | |
| 75% | 67% | |
| 75% | 67% | |
| 50% | 100% | |
| 50% | 100% | |
| 50% | 100% | |
| 50% | 50% | |
| 50% | 0% | |
| 50% | 100% | |
| 25% | 0% | |
| 25% | 100% | |
| 25% | 0% | |
| 25% | 100% | |
| 25% | 0% | |
| 25% | 0% | |
| 25% | 100% | |
| 25% | 0% | |
| 25% | 0% |
3
Matchs
4
Parties
69.3
Kills / partie
38:49
Durée moyenne

100%
Lady Geist
4 picks

100%
Shiv
4 picks

100%
Infernus
4 picks