2–1
ABR15 juil.

Vainqueur
MVP
Héros les plus joués
| Héros | Pick | Victoire |
|---|---|---|
| 100% | 33% | |
| 100% | 17% | |
| 83% | 60% | |
| 67% | 100% | |
| 67% | 50% | |
| 67% | 100% | |
| 67% | 75% | |
| 50% | 67% | |
| 50% | 100% | |
| 50% | 33% | |
| 50% | 67% | |
| 50% | 0% | |
| 50% | 33% | |
| 50% | 0% | |
| 50% | 67% | |
| 33% | 50% | |
| 33% | 0% | |
| 33% | 50% | |
| 17% | 0% | |
| 17% | 0% | |
| 17% | 0% | |
| 17% | 100% | |
| 17% | 100% | |
| 17% | 0% | |
| 17% | 0% | |
| 17% | 100% | |
| 17% | 100% |
3
Matchs
6
Parties
70
Kills / partie
36:47
Durée moyenne

100%
Billy
6 picks

100%
Drifter
6 picks

83%
Calico
5 picks