2–0
ABR5 août

Vainqueur
MVP
Héros les plus joués
| Héros | Pick | Victoire |
|---|---|---|
| 100% | 0% | |
| 100% | 33% | |
| 100% | 100% | |
| 100% | 33% | |
| 100% | 67% | |
| 67% | 100% | |
| 67% | 100% | |
| 67% | 0% | |
| 67% | 50% | |
| 67% | 50% | |
| 67% | 100% | |
| 67% | 50% | |
| 33% | 0% | |
| 33% | 0% | |
| 33% | 0% | |
| 33% | 100% | |
| 33% | 0% | |
| 33% | 100% | |
| 33% | 0% |
2
Matchs
3
Parties
53
Kills / partie
32:03
Durée moyenne

100%
Lash
3 picks

100%
Lady Geist
3 picks

100%
Drifter
3 picks