2–0
ABR19 août

Terminé·T2·Europe·19 août 2026 – 19 août 2026·$2,081·
Vainqueur
MVP
Héros les plus joués
| # | Équipe | Séries | Games | +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1–0 | 1–0 | +1 | |
| 2 | 1–1 | 2–1 | +1 | |
| 3 | 0–1 | 0–2 | -2 |
| Héros | Pick | Victoire |
|---|---|---|
| 100% | 67% | |
| 100% | 67% | |
| 100% | 67% | |
| 100% | 67% | |
| 100% | 0% | |
| 100% | 33% | |
| 100% | 33% | |
| 67% | 0% | |
| 67% | 100% | |
| 67% | 50% | |
| 67% | 50% | |
| 33% | 0% | |
| 33% | 100% | |
| 33% | 0% | |
| 33% | 100% | |
| 33% | 0% | |
| 33% | 100% | |
| 33% | 100% |
3
Matchs
3
Parties
51.3
Kills / partie
33:59
Durée moyenne

100%
Mirage
3 picks

100%
Abrams
3 picks

100%
Rem
3 picks