2–0
LEV26 août

Terminé·T2·Europe·26 août 2026 – 26 août 2026·$2,070·
Vainqueur
MVP
Héros les plus joués
| # | Équipe | Séries | Games | +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2–0 | 3–0 | +3 | |
| 2 | 0–1 | 0–1 | -1 | |
| 3 | 0–1 | 0–2 | -2 |
| Héros | Pick | Victoire |
|---|---|---|
| 100% | 100% | |
| 100% | 100% | |
| 100% | 67% | |
| 100% | 33% | |
| 100% | 100% | |
| 100% | 0% | |
| 67% | 0% | |
| 67% | 50% | |
| 67% | 50% | |
| 67% | 0% | |
| 67% | 50% | |
| 33% | 100% | |
| 33% | 0% | |
| 33% | 0% | |
| 33% | 0% | |
| 33% | 100% | |
| 33% | 100% | |
| 33% | 0% | |
| 33% | 0% |
3
Matchs
5
Parties
46
Kills / partie
29:19
Durée moyenne

60%
Abrams
3 picks

60%
Rem
3 picks

60%
Celeste
3 picks