0–2
PP27 août

Terminé·T2·North America·26 août 2026 – 27 août 2026·$2,070·
Vainqueur
MVP
Héros les plus joués
| # | Équipe | Séries | Games | +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1–0 | 1–0 | +1 | |
| 2 | 0–1 | 0–1 | -1 |
| Héros | Pick | Victoire |
|---|---|---|
| 100% | 33% | |
| 100% | 67% | |
| 100% | 100% | |
| 100% | 67% | |
| 67% | 0% | |
| 67% | 50% | |
| 67% | 0% | |
| 67% | 100% | |
| 67% | 50% | |
| 67% | 0% | |
| 67% | 100% | |
| 67% | 50% | |
| 33% | 0% | |
| 33% | 0% | |
| 33% | 100% | |
| 33% | 0% | |
| 33% | 0% | |
| 33% | 0% | |
| 33% | 100% | |
| 33% | 100% |
2
Matchs
3
Parties
48
Kills / partie
31:30
Durée moyenne

100%
3 picks

100%
Mirage
3 picks

100%
Paradox
3 picks