2–1
ABR9 sept.

Vainqueur
MVP
Héros les plus joués
| Héros | Pick | Victoire |
|---|---|---|
| 100% | 33% | |
| 83% | 60% | |
| 83% | 40% | |
| 83% | 60% | |
| 83% | 40% | |
| 67% | 75% | |
| 67% | 75% | |
| 67% | 50% | |
| 67% | 25% | |
| 67% | 75% | |
| 67% | 25% | |
| 67% | 75% | |
| 50% | 33% | |
| 33% | 50% | |
| 33% | 100% | |
| 33% | 50% | |
| 33% | 100% | |
| 33% | 0% | |
| 17% | 0% | |
| 17% | 0% | |
| 17% | 100% | |
| 17% | 0% | |
| 17% | 0% |
3
Matchs
6
Parties
62
Kills / partie
36:51
Durée moyenne

100%
Abrams
6 picks

83%
Rem
5 picks

83%
Billy
5 picks