2–0
NEW10 sept.

Vainqueur
MVP
Héros les plus joués
| # | Équipe | Séries | Games | +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1–0 | 1–0 | +1 | |
| 2 | 0–1 | 0–1 | -1 |
| Héros | Pick | Victoire |
|---|---|---|
| 100% | 33% | |
| 100% | 67% | |
| 100% | 67% | |
| 100% | 33% | |
| 100% | 67% | |
| 67% | 0% | |
| 67% | 0% | |
| 67% | 100% | |
| 67% | 50% | |
| 67% | 50% | |
| 67% | 50% | |
| 67% | 50% | |
| 33% | 100% | |
| 33% | 0% | |
| 33% | 0% | |
| 33% | 100% | |
| 33% | 0% | |
| 33% | 100% | |
| 33% | 100% |
2
Matchs
3
Parties
42.7
Kills / partie
33:46
Durée moyenne

100%
McGinnis
3 picks

100%
Warden
3 picks

100%
Lash
3 picks