2–0
KAS17 sept.

Vainqueur
MVP
Héros les plus joués
| Héros | Pick | Ban | Victoire |
|---|---|---|---|
| 100% | 0% | 67% | |
| 100% | 0% | 33% | |
| 100% | 0% | 33% | |
| 100% | 0% | 33% | |
| 100% | 0% | 33% | |
| 67% | 33% | 0% | |
| 67% | 33% | 100% | |
| 67% | 0% | 100% | |
| 67% | 0% | 50% | |
| 67% | 0% | 50% | |
| 33% | 67% | 100% | |
| 33% | 0% | 100% | |
| 33% | 0% | 0% | |
| 33% | 0% | 0% | |
| 33% | 0% | 100% | |
| 33% | 0% | 0% | |
| 33% | 0% | 100% | |
| 33% | 0% | 0% | |
| 33% | 0% | 0% | |
| 33% | 0% | 100% | |
| 33% | 0% | 100% | |
| 0% | 100% | — | |
| 0% | 67% | — | |
| 0% | 67% | — | |
| 0% | 33% | — |
2
Matchs
3
Parties
71.3
Kills / partie
33:42
Durée moyenne

100%
First pick
Rem

100%
Pick
Sinclair

100%
Ban
Mirage