2–0
MLC17 sept.

Vainqueur
MVP
Héros les plus joués
| # | Équipe | Séries | Games | +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1–0 | 1–0 | +1 | |
| 2 | 0–1 | 0–1 | -1 |
| Héros | Pick | Ban | Victoire |
|---|---|---|---|
| 100% | 0% | 33% | |
| 100% | 0% | 33% | |
| 100% | 0% | 67% | |
| 100% | 0% | 33% | |
| 67% | 33% | 50% | |
| 67% | 33% | 50% | |
| 67% | 33% | 50% | |
| 67% | 33% | 50% | |
| 67% | 0% | 50% | |
| 67% | 0% | 50% | |
| 67% | 0% | 100% | |
| 67% | 0% | 50% | |
| 67% | 0% | 0% | |
| 33% | 67% | 100% | |
| 33% | 67% | 100% | |
| 33% | 33% | 100% | |
| 33% | 0% | 100% | |
| 33% | 0% | 0% | |
| 33% | 0% | 0% | |
| 0% | 67% | — | |
| 0% | 33% | — |
2
Matchs
3
Parties
65.7
Kills / partie
36:51
Durée moyenne

67%
First pick
Abrams

100%
Pick

67%
Ban
Bebop