0–2
LEV23 sept.

Vainqueur
MVP
Héros les plus joués
| Héros | Pick | Ban | Victoire |
|---|---|---|---|
| 100% | 0% | 67% | |
| 100% | 0% | 33% | |
| 100% | 0% | 67% | |
| 100% | 0% | 100% | |
| 100% | 0% | 67% | |
| 67% | 33% | 100% | |
| 67% | 33% | 50% | |
| 67% | 0% | 0% | |
| 67% | 0% | 0% | |
| 67% | 0% | 50% | |
| 33% | 67% | 0% | |
| 33% | 67% | 100% | |
| 33% | 67% | 0% | |
| 33% | 67% | 100% | |
| 33% | 33% | 0% | |
| 33% | 0% | 0% | |
| 33% | 0% | 0% | |
| 33% | 0% | 100% | |
| 33% | 0% | 0% | |
| 33% | 0% | 0% | |
| 33% | 0% | 100% |
3
Matchs
5
Parties
56.3
Kills / partie
27:41
Durée moyenne

100%
First pick
Venator

60%
Pick
Mina

67%
Ban
Infernus