2–0
MLC24 sept.

Vainqueur
MVP
Héros les plus joués
| Héros | Pick | Ban | Victoire |
|---|---|---|---|
| 100% | 0% | 50% | |
| 100% | 0% | 50% | |
| 100% | 0% | 50% | |
| 67% | 33% | 100% | |
| 67% | 33% | 100% | |
| 67% | 33% | 0% | |
| 67% | 33% | 0% | |
| 67% | 33% | 0% | |
| 67% | 0% | 0% | |
| 67% | 0% | 100% | |
| 67% | 0% | 100% | |
| 33% | 67% | 0% | |
| 33% | 33% | — | |
| 33% | 33% | — | |
| 33% | 33% | — | |
| 33% | 33% | 100% | |
| 33% | 0% | 100% | |
| 33% | 0% | 0% | |
| 33% | 0% | 0% | |
| 33% | 0% | 0% | |
| 33% | 0% | — | |
| 33% | 0% | 100% | |
| 0% | 33% | — |
2
Matchs
3
Parties
51
Kills / partie
34:53
Durée moyenne

67%
First pick
Bebop

67%
Pick
Silver

67%
Ban
Infernus