1–0
LOT1 oct.

Vainqueur
MVP
Héros les plus joués
| Héros | Pick | Victoire |
|---|---|---|
| 100% | 50% | |
| 100% | 25% | |
| 100% | 25% | |
| 100% | 25% | |
| 75% | 33% | |
| 75% | 100% | |
| 75% | 33% | |
| 75% | 67% | |
| 75% | 33% | |
| 75% | 100% | |
| 50% | 100% | |
| 50% | 100% | |
| 50% | 50% | |
| 50% | 50% | |
| 50% | 0% | |
| 25% | 0% | |
| 25% | 0% | |
| 25% | 100% | |
| 25% | 100% |
2
Matchs
4
Parties
46.8
Kills / partie
27:24
Durée moyenne

100%
Shiv
4 picks

100%
Ivy
4 picks

100%
Haze
4 picks