1–0
BOT8 oct.

Vainqueur
MVP
Héros les plus joués
| Héros | Pick | Victoire |
|---|---|---|
| 100% | 67% | |
| 100% | 67% | |
| 100% | 67% | |
| 67% | 50% | |
| 67% | 0% | |
| 67% | 50% | |
| 67% | 50% | |
| 67% | 50% | |
| 67% | 0% | |
| 67% | 50% | |
| 67% | 50% | |
| 67% | 50% | |
| 33% | 100% | |
| 33% | 0% | |
| 33% | 0% | |
| 33% | 100% | |
| 33% | 0% | |
| 33% | 100% | |
| 33% | 0% | |
| 33% | 100% | |
| 33% | 100% |
2
Matchs
3
Parties
48
Kills / partie
29:02
Durée moyenne

100%
Shiv
3 picks

100%
Ivy
3 picks

100%
Infernus
3 picks