0–2
ABR31 mai

Vainqueur
MVP
Héros les plus joués
| # | Équipe | Séries | Games | +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2–0 | 3–0 | +3 | |
| 2 | 2–0 | 3–1 | +2 | |
| 3 | 1–1 | 2–1 | +1 | |
| 4 | 1–1 | 2–1 | +1 | |
| 5 | 1–1 | 2–2 | 0 | |
| 6 | 1–1 | 1–2 | -1 | |
| 7 | 0–2 | 0–3 | -3 | |
| 8 | 0–2 | 0–3 | -3 |
| Héros | Pick | Victoire |
|---|---|---|
| 92% | 55% | |
| 92% | 64% | |
| 79% | 58% | |
| 79% | 53% | |
| 75% | 44% | |
| 67% | 63% | |
| 63% | 33% | |
| 63% | 33% | |
| 58% | 86% | |
| 50% | 42% | |
| 50% | 42% | |
| 46% | 45% | |
| 42% | 70% | |
| 42% | 40% | |
| 38% | 78% | |
| 33% | 38% | |
| 29% | 71% | |
| 29% | 0% | |
| 25% | 50% | |
| 21% | 40% | |
| 21% | 20% | |
| 17% | 50% | |
| 17% | 25% | |
| 17% | 25% | |
| 17% | 25% | |
| 13% | 0% | |
| 8% | 100% | |
| 8% | 50% | |
| 4% | 0% | |
| 4% | 100% | |
| 4% | 100% |
13
Matchs
24
Parties
61.2
Kills / partie
33:03
Durée moyenne

92%
Paradox
22 picks

92%
Grey Talon
22 picks

79%
Silver
19 picks