0–2
LKW31 mai

Two groups of four teams modified GSL format, Opening matches are Bo1, all other matches are Bo3 Top two teams advance to the playoffs, Remaining teams are eliminated, Single-elimination bracket
Liquipedia8 équipes
| # | Équipe | Séries | Games | +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2–0 | 3–0 | +3 | |
| 2 | 2–0 | 3–1 | +2 | |
| 3 | 1–1 | 2–1 | +1 | |
| 4 | 1–1 | 2–1 | +1 | |
| 5 | 1–1 | 2–2 | 0 | |
| 6 | 1–1 | 1–2 | -1 | |
| 7 | 0–2 | 0–3 | -3 | |
| 8 | 0–2 | 0–3 | -3 |
Sur toutes les parties ingérées du tournoi
8
Équipes
13
Matchs
24
Parties
1468
Kills totaux
61.2
Kills / partie