2–0
NYR18 avr.

Vainqueur
MVP
Héros les plus joués
| Héros | Pick | Victoire |
|---|---|---|
| 69% | 55% | |
| 66% | 43% | |
| 66% | 52% | |
| 66% | 57% | |
| 63% | 45% | |
| 63% | 65% | |
| 59% | 58% | |
| 56% | 50% | |
| 53% | 41% | |
| 53% | 53% | |
| 53% | 59% | |
| 53% | 18% | |
| 50% | 63% | |
| 50% | 63% | |
| 47% | 40% | |
| 41% | 46% | |
| 41% | 46% | |
| 41% | 69% | |
| 34% | 73% | |
| 28% | 67% | |
| 28% | 44% | |
| 28% | 33% | |
| 19% | 33% | |
| 13% | 25% | |
| 13% | 25% | |
| 13% | 50% | |
| 9% | 33% | |
| 6% | 0% | |
| 6% | 0% | |
| 6% | 50% | |
| 3% | 100% | |
| 3% | 0% | |
| 3% | 0% |
14
Matchs
32
Parties
60.6
Kills / partie
32:06
Durée moyenne

69%
Sinclair
22 picks

66%
Bebop
21 picks

66%
Kelvin
21 picks