2–1
BWC13 déc.

Vainqueur
MVP
Héros les plus joués
| Héros | Pick | Victoire |
|---|---|---|
| 100% | 44% | |
| 88% | 43% | |
| 88% | 43% | |
| 88% | 43% | |
| 75% | 75% | |
| 75% | 42% | |
| 69% | 55% | |
| 69% | 73% | |
| 56% | 33% | |
| 56% | 22% | |
| 50% | 75% | |
| 44% | 29% | |
| 38% | 50% | |
| 38% | 50% | |
| 38% | 33% | |
| 31% | 40% | |
| 31% | 80% | |
| 31% | 80% | |
| 25% | 25% | |
| 25% | 25% | |
| 25% | 75% | |
| 19% | 67% | |
| 13% | 100% | |
| 13% | 50% | |
| 13% | 50% | |
| 6% | 100% |
14
Matchs
16
Parties
52.6
Kills / partie
29:10
Durée moyenne

100%
Abrams
16 picks

88%
Paradox
14 picks

88%
Shiv
14 picks