2–0
BUN23 mai

Vainqueur
MVP
Héros les plus joués
| Héros | Pick | Victoire |
|---|---|---|
| 79% | 74% | |
| 79% | 63% | |
| 75% | 39% | |
| 71% | 53% | |
| 71% | 59% | |
| 71% | 47% | |
| 67% | 63% | |
| 67% | 63% | |
| 58% | 71% | |
| 58% | 14% | |
| 54% | 46% | |
| 54% | 46% | |
| 54% | 54% | |
| 46% | 9% | |
| 38% | 0% | |
| 33% | 63% | |
| 33% | 75% | |
| 25% | 67% | |
| 25% | 17% | |
| 17% | 50% | |
| 17% | 25% | |
| 17% | 100% | |
| 13% | 33% | |
| 13% | 33% | |
| 13% | 67% | |
| 13% | 67% | |
| 13% | 33% | |
| 8% | 50% | |
| 8% | 0% | |
| 4% | 100% | |
| 4% | 0% | |
| 4% | 0% |
14
Matchs
24
Parties
61
Kills / partie
31:42
Durée moyenne

79%
Rem
19 picks

79%
Billy
19 picks

75%
Shiv
18 picks