2–0
UND7 mars

Vainqueur
MVP
Héros les plus joués
| Héros | Pick | Victoire |
|---|---|---|
| 85% | 64% | |
| 85% | 27% | |
| 77% | 60% | |
| 77% | 60% | |
| 77% | 80% | |
| 69% | 33% | |
| 62% | 50% | |
| 62% | 25% | |
| 46% | 50% | |
| 46% | 50% | |
| 46% | 33% | |
| 46% | 50% | |
| 38% | 100% | |
| 38% | 60% | |
| 38% | 80% | |
| 38% | 40% | |
| 38% | 40% | |
| 31% | 75% | |
| 31% | 25% | |
| 31% | 0% | |
| 31% | 0% | |
| 23% | 33% | |
| 15% | 100% | |
| 15% | 50% | |
| 15% | 50% | |
| 8% | 0% | |
| 8% | 100% | |
| 8% | 100% | |
| 8% | 100% | |
| 8% | 0% |
7
Matchs
13
Parties
56.4
Kills / partie
30:13
Durée moyenne

85%
Mirage
11 picks

85%
Abrams
11 picks

77%
Celeste
10 picks