0–1
LKW31 janv.

Vainqueur
MVP
Héros les plus joués
| Héros | Pick | Victoire |
|---|---|---|
| 89% | 50% | |
| 89% | 75% | |
| 78% | 57% | |
| 78% | 71% | |
| 67% | 17% | |
| 67% | 50% | |
| 56% | 20% | |
| 56% | 100% | |
| 56% | 40% | |
| 56% | 40% | |
| 56% | 20% | |
| 44% | 25% | |
| 44% | 50% | |
| 44% | 50% | |
| 44% | 50% | |
| 33% | 67% | |
| 33% | 67% | |
| 33% | 33% | |
| 33% | 67% | |
| 22% | 0% | |
| 22% | 100% | |
| 22% | 50% | |
| 22% | 0% | |
| 11% | 100% | |
| 11% | 100% | |
| 11% | 0% | |
| 11% | 100% | |
| 11% | 0% |
7
Matchs
9
Parties
62.3
Kills / partie
28:31
Durée moyenne

89%
Lady Geist
8 picks

89%
Abrams
8 picks

78%
Paige
7 picks