1–0
MYDFeb 5

Winner
MVP
Most played heroes
| Hero | Pick | Win |
|---|---|---|
| 100% | 100% | |
| 100% | 0% | |
| 100% | 100% | |
| 100% | 100% | |
| 100% | 100% | |
| 100% | 0% | |
| 100% | 0% | |
| 100% | 0% | |
| 100% | 0% | |
| 100% | 0% | |
| 100% | 100% | |
| 100% | 100% |
2
Matches
3
Games
65
Kills / game
27:30
Average length

33%
Lady Geist
1 picks

33%
Holliday
1 picks

33%
Warden
1 picks