0–1
BBOct 23

Winner
MVP
Most played heroes
| Hero | Pick | Win |
|---|---|---|
| 100% | 67% | |
| 100% | 67% | |
| 100% | 67% | |
| 100% | 33% | |
| 100% | 67% | |
| 100% | 67% | |
| 100% | 33% | |
| 67% | 50% | |
| 67% | 0% | |
| 67% | 100% | |
| 67% | 0% | |
| 67% | 0% | |
| 67% | 50% | |
| 33% | 100% | |
| 33% | 100% | |
| 33% | 0% |
2
Matches
3
Games
56
Kills / game
23:57
Average length

100%
3 picks

100%
Ivy
3 picks

100%
Paradox
3 picks