2–0
SSRMay 15

Winner
MVP
Most played heroes
| Hero | Pick | Win |
|---|---|---|
| 83% | 60% | |
| 83% | 60% | |
| 67% | 50% | |
| 67% | 100% | |
| 67% | 75% | |
| 67% | 75% | |
| 67% | 50% | |
| 50% | 67% | |
| 50% | 33% | |
| 50% | 33% | |
| 50% | 33% | |
| 50% | 33% | |
| 50% | 33% | |
| 50% | 67% | |
| 50% | 67% | |
| 33% | 50% | |
| 33% | 0% | |
| 33% | 100% | |
| 33% | 0% | |
| 17% | 0% | |
| 17% | 0% | |
| 17% | 0% | |
| 17% | 0% | |
| 17% | 0% | |
| 17% | 0% | |
| 17% | 0% | |
| 17% | 100% | |
| 17% | 0% | |
| 17% | 100% |
3
Matches
6
Games
54.2
Kills / game
23:59
Average length

83%
Mirage
5 picks

83%
Warden
5 picks

67%
Silver
4 picks