1–0
BWCNov 12

Winner
MVP
Most played heroes
| Hero | Pick | Win |
|---|---|---|
| 100% | 50% | |
| 100% | 50% | |
| 100% | 50% | |
| 75% | 67% | |
| 75% | 100% | |
| 75% | 33% | |
| 50% | 50% | |
| 50% | 0% | |
| 50% | 50% | |
| 50% | 0% | |
| 50% | 100% | |
| 50% | 100% | |
| 50% | 50% | |
| 50% | 50% | |
| 50% | 50% | |
| 25% | 0% | |
| 25% | 0% | |
| 25% | 100% | |
| 25% | 0% | |
| 25% | 100% | |
| 25% | 100% | |
| 25% | 0% | |
| 25% | 0% | |
| 25% | 0% |
2
Matches
4
Games
44
Kills / game
27:28
Average length

100%
Mina
4 picks

100%
Shiv
4 picks

100%
Yamato
4 picks