1–0
LKWFeb 25

Winner
MVP
Most played heroes
| Hero | Pick | Win |
|---|---|---|
| 100% | 75% | |
| 100% | 100% | |
| 100% | 25% | |
| 100% | 25% | |
| 75% | 67% | |
| 75% | 33% | |
| 75% | 67% | |
| 75% | 67% | |
| 50% | 0% | |
| 50% | 50% | |
| 50% | 50% | |
| 50% | 50% | |
| 25% | 0% | |
| 25% | 100% | |
| 25% | 0% | |
| 25% | 0% | |
| 25% | 0% | |
| 25% | 0% | |
| 25% | 100% | |
| 25% | 100% | |
| 25% | 0% | |
| 25% | 0% | |
| 25% | 100% | |
| 25% | 100% |
2
Matches
4
Games
68.5
Kills / game
37:02
Average length

100%
Shiv
4 picks

100%
Paradox
4 picks

100%
Abrams
4 picks