1–0
NOEMar 18

Winner
MVP
Most played heroes
| Hero | Pick | Win |
|---|---|---|
| 100% | 100% | |
| 100% | 75% | |
| 100% | 75% | |
| 75% | 33% | |
| 75% | 100% | |
| 75% | 33% | |
| 75% | 33% | |
| 75% | 67% | |
| 75% | 33% | |
| 75% | 0% | |
| 50% | 50% | |
| 50% | 0% | |
| 50% | 50% | |
| 50% | 50% | |
| 50% | 50% | |
| 25% | 0% | |
| 25% | 0% | |
| 25% | 0% | |
| 25% | 100% | |
| 25% | 0% |
2
Matches
4
Games
50.8
Kills / game
32:01
Average length

100%
McGinnis
4 picks

100%
Silver
4 picks

100%
Ivy
4 picks