0–2
K&RMay 2

Winner
MVP
Most played heroes
| Hero | Pick | Win |
|---|---|---|
| 83% | 60% | |
| 83% | 100% | |
| 83% | 60% | |
| 83% | 60% | |
| 67% | 75% | |
| 67% | 25% | |
| 67% | 50% | |
| 67% | 25% | |
| 50% | 100% | |
| 50% | 33% | |
| 50% | 33% | |
| 50% | 100% | |
| 33% | 0% | |
| 33% | 50% | |
| 33% | 0% | |
| 33% | 50% | |
| 33% | 50% | |
| 33% | 0% | |
| 33% | 50% | |
| 17% | 0% | |
| 17% | 0% | |
| 17% | 0% | |
| 17% | 0% | |
| 17% | 100% | |
| 17% | 100% | |
| 17% | 0% | |
| 17% | 0% | |
| 17% | 0% | |
| 17% | 100% |
13
Matches
6
Games
59.7
Kills / game
28:01
Average length

83%
Paradox
5 picks

83%
Silver
5 picks

83%
Sinclair
5 picks